НАЛИЧИЕ И ВЫБОР КОНТЕЙНЕРОВ НА НАШЕМ СКЛАДЕ ПОКУПКА В 1 ДЕНЬ
Доставка в любой регион РФ
Погрузка и выгрузка
Терминальное хранение
Контейнеры Dry Cube и High Cube изготавливаются из профилированного стального листа, обладающего высокой механической прочностью, легкостью, устойчивостью к коррозии и внешним воздействиям, благодаря дополнительной обработке. Специальных условий хранения контейнера не требуется.
Длина, м | 5,898 / 6,058 |
Ширина, м | 2,350 / 2,438 |
Высота, м | 2,390 / 2,591 |
Ширина дверного проема, м | 2,336 |
Высота дверного проема, м | 2,291 |
Вес, т | 2,1 |
Грузоподъемность, т | 21,9 |
Max масса, т | 24 |
Объем, м3 | 33 |
Длина, м | 5,898 / 6,058 |
Ширина, м | 2,350 / 2,438 |
Высота, м | 2,693 / 2,896 |
Ширина дверного проема, м | 2,340 |
Высота дверного проема, м | 2,597 |
Вес, т | 2,3 |
Грузоподъемность, т | 21,7 |
Max масса, т | 24 |
Объем, м3 | 47 |
Длина, м | 12,192 / 12,093 |
Ширина, м | 2,350 / 2,438 |
Высота, м | 2,372 / 2,591 |
Ширина дверного проема, м | 2,336 |
Высота дверного проема, м | 2,291 |
Вес, т | 3,61 |
Грузоподъемность, т | 24,4 |
Max масса, т | 28 |
Объем, м3 | 67 |
Длина, м | 12,093 / 12,192 |
Ширина, м | 2,350 / 2,438 |
Высота, м | 2,693 / 2,896 |
Ширина дверного проема, м | 2,340 |
Высота дверного проема, м | 2,597 |
Вес, т | 3,7 |
Грузоподъемность, т | 28,3 |
Max масса, т | 32 |
Объем, м3 | 76 |
Получите специальные условия по цене прямо сейчас, оставив Ваши контакты в форме ниже
Основные терминалы ( склады )
Самара: Магистральная 68
Тольятти: Окраинная 2
Казань: Поперечно-Отарская 100
Екатеринбург: Монтажников 19
Омск: Окружная дорога 9
Красноярск: Айвазовского 6
Иркутск: 2-я Батарейная 1/3
Челябинск: 2-я Дальняя 5
Политика конфиденциальности
ООО КОНТТЕРМИНАЛ © 2011-2025 Все права защищены. Копирование информации строго запрещено.
Нажимая на кнопку «Отправить», Вы соглашаетесь на обработку персональных данных.